Каталог моделей
Все модели шлюза в одном списке
62 идентификатора в 15 семействах: китайские DeepSeek, Qwen, GLM и Kimi, американские Claude, GPT, Gemini и Grok, плюс модели генерации изображений. У каждой модели — точный ID для API и цена за 1 млн токенов, если она опубликована.
Цены — в рублях с НДС, за 1 млн токенов, пересчитаны по курсу ЦБ на 18.10.2026. У DeepSeek два окна: вне пиковых часов и пиковое, дороже вдвое. Для моделей без опубликованной цены стоимость видна в кабинете. Живая доступность — на странице статуса.
| Модель | Семейство | Вход / выход, ₽ | ID для API |
|---|---|---|---|
| Claude Fable 5 | Anthropic | в кабинете | claude-fable-5 |
| Claude Fable 5.1 | Anthropic | в кабинете | claude-fable-5-1 |
| Claude Opus 4.6 | Anthropic | в кабинете | claude-opus-4-6 |
| Claude Opus 4.7 | Anthropic | в кабинете | claude-opus-4-7 |
| Claude Opus 4.8 | Anthropic | в кабинете | claude-opus-4-8 |
| Claude Opus 5 | Anthropic | 745 / 3750 | claude-opus-5 |
| Claude Opus 5.5 | Anthropic | в кабинете | claude-opus-5-5 |
| Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | в кабинете | claude-sonnet-4-6 |
| Claude Sonnet 5 | Anthropic | 310 / 1550 | claude-sonnet-5 |
| Claude Sonnet 5.5 | Anthropic | в кабинете | claude-sonnet-5-5 |
| Claude Haiku 4.5 | Anthropic | 147 / 745 | claude-haiku-4-5-20251001 |
| GPT-5.6 Terra | OpenAI | в кабинете | gpt-5.6-terra |
| GPT-6 Astra | OpenAI | в кабинете | gpt-6-astra |
| GPT-6 Sol | OpenAI | 310 / 1550 | gpt-6-sol |
| GPT-5.5 | OpenAI | 745 / 4550 | gpt-5.5 |
| GPT-5.6 Sol | OpenAI | в кабинете | gpt-5.6-sol |
| Gemini 3 Flash Preview | в кабинете | gemini-3-flash-preview | |
| Gemini 3.7 Flash | в кабинете | gemini-3.7-flash | |
| Gemini 2.5 Flash | в кабинете | gemini-2.5-flash | |
| Gemini 2.5 Pro | в кабинете | gemini-2.5-pro | |
| Gemini 3 Flash | 73 / 455 | gemini-3-flash | |
| Gemini 3 Pro Preview | в кабинете | gemini-3-pro-preview | |
| Gemini 3.1 Pro | 310 / 1850 | gemini-3.1-pro-preview | |
| Gemini 3.6 Flash | в кабинете | gemini-3.6-flash | |
| Gemini 3.8 Flash | в кабинете | gemini-3.8-flash | |
| Grok 4.5 | xAI | в кабинете | grok-4.5 |
| Grok 4.6 | xAI | в кабинете | grok-4.6 |
| Grok 4.7 | xAI | 310 / 905 | grok-4.7 |
| DeepSeek Flash | DeepSeek | в кабинете | deepseek-flash |
| DeepSeek V4-Flash | DeepSeek | 31 / 122 | deepseek-v4-flash |
| DeepSeek V4 Flash 0731 | DeepSeek | в кабинете | deepseek-v4-flash-0731 |
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp | DeepSeek | в кабинете | deepseek-v4-flash-vision-exp |
| DeepSeek V4-Pro | DeepSeek | 134 / 405 | deepseek-v4-pro |
| DeepSeek V4 Pro 0813 | DeepSeek | в кабинете | deepseek-v4-pro-0813 |
| DeepSeek V4.1 Flash | DeepSeek | в кабинете | deepseek-v4.1-flash |
| Qwen 3.6 Plus | Alibaba | в кабинете | qwen3.6-plus |
| Qwen 3.7 Max | Alibaba | в кабинете | qwen3.7-max |
| Qwen 3.7 Plus | Alibaba | в кабинете | qwen3.7-plus |
| Qwen 3.8 Flash | Alibaba | в кабинете | qwen3.8-flash |
| Qwen 3.8 Max | Alibaba | 410 / 1200 | qwen3.8-max |
| GLM 5.1 | Zhipu | в кабинете | glm-5.1 |
| GLM 5.2 | Zhipu | в кабинете | glm-5.2 |
| GLM 5.3 | Zhipu | 285 / 895 | glm-5.3 |
| GLM 5.3 Flash | Zhipu | в кабинете | glm-5.3-flash |
| GLM 5V Turbo | Zhipu | в кабинете | glm-5v-turbo |
| Kimi K2.5 | Moonshot | в кабинете | kimi-k2.5 |
| Kimi K2.6 | Moonshot | в кабинете | kimi-k2.6 |
| Kimi K2.7 Code | Moonshot | в кабинете | kimi-k2.7-code |
| Kimi K3 | Moonshot | 610 / 3050 | kimi-k3 |
| MiniMax M2.5 | MiniMax | в кабинете | minimax-m2.5 |
| MiniMax M3 | MiniMax | в кабинете | minimax-m3 |
| MiMo V2.5 | Xiaomi | в кабинете | mimo-v2.5 |
| MiMo V2.5 Pro | Xiaomi | в кабинете | mimo-v2.5-pro |
| MiMo V2.6 Flash | Xiaomi | в кабинете | mimo-v2.6-flash |
| Hunyuan 3 | Tencent | в кабинете | hy3 |
| Step 3.7 Flash | StepFun | в кабинете | step-3.7-flash |
| SenseNova 6.8 Flash Lite | SenseTime | в кабинете | sensenova-6.8-flash-lite |
| Agnes 2.5 Flash | Agnes AI | в кабинете | agnes-2.5-flash |
| Agnes 3.0 Flash | Agnes AI | в кабинете | agnes-3.0-flash |
| GPT Image 2 | OpenAI | в кабинете | gpt-image-2 |
| GPT Image 2.5 Flare | OpenAI | в кабинете | gpt-image-2.5-flare |
| GPT Image 2.5 Sunburst | OpenAI | в кабинете | gpt-image-2.5-sunburst |
По этому запросу ничего не нашлось. Сбросьте фильтры или напишите в Telegram — подберём модель под задачу.
Как выбрать
Три частых сценария
Если не хочется сравнивать десятки строк, начните с задачи. Дальше можно поменять модель в одной строке кода — API у всех одинаковый.
Массовые короткие задачи
Автоответы, классификация, разметка, извлечение полей
- DeepSeek V4-Flash — 31 / 122 ₽ за 1 млн токенов
- GLM 5.3 — 285 / 895 ₽, если нужен другой почерк
- Gemini 3 Flash — 73 / 455 ₽ для быстрых разборов
Сложные рассуждения и код
Агенты, рефакторинг, длинные цепочки
- DeepSeek V4-Pro — 134 / 405 ₽
- Claude Sonnet 5 — 310 / 1 550 ₽
- Claude Opus 5 — 745 / 3 750 ₽, когда нужен максимум
Документы и длинный контекст: Kimi K3 и Qwen 3.8 Max. Про цены и окна тарификации — разбор стоимости токенов.
Нужной модели нет в списке?
Скажите, какая модель нужна и под какую задачу. Поставим в очередь на подключение или подберём ближайшую из каталога.